KLOCKAN

Det finns de som läst den här nyheten före dig.
Prenumerera för att få färska artiklar.
E-post
namn
Efternamn
Hur vill du läsa The Bell?
Ingen spam
  • Hur köper man en tågbiljett?

    • Ange rutt och datum. Som svar kommer vi att hitta information från Russian Railways om tillgången på biljetter och deras kostnader.
    • Välj lämpligt tåg och plats.
    • Betala för din biljett med någon av de föreslagna metoderna.
    • Betalningsinformation kommer omedelbart att överföras till ryska järnvägar och din biljett kommer att utfärdas.
  • Hur returnerar man en köpt tågbiljett?

  • Är det möjligt att betala för en biljett med kort? Är det säkert?

    Ja visst. Betalning sker genom betalningsgatewayen till Gateline.nets bearbetningscenter. All data överförs över en säker kanal.

    Gateline.net-gatewayen utvecklades i enlighet med kraven i den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. programvara Gatewayen har klarat revisionen enligt version 3.1.

    Gateline.net-systemet låter dig acceptera betalningar med Visa- och MasterCard-kort, inklusive att använda 3D-Secure: Verified by Visa och MasterCard SecureCode.

    Gateline.net-betalningsformuläret är optimerat för olika webbläsare och plattformar, inklusive mobila enheter.

    Nästan alla järnvägsbyråer på Internet arbetar genom denna gateway.

  • Vad är en elektronisk biljett och elektronisk registrering?

    Att köpa en elektronisk biljett på webbplatsen är ett modernt och snabbt sätt att utfärda ett resedokument utan medverkan av en kassörska eller operatör.

    Vid köp av elektronisk tågbiljett löses platser direkt vid betalningstillfället.

    Efter betalning behöver du för att gå ombord på tåget:

    • eller fullständig elektronisk registrering;
    • eller skriv ut din biljett på stationen.

    Elektronisk registrering Inte tillgängligt för alla beställningar. Om registrering är tillgänglig kan du slutföra den genom att klicka på lämplig knapp på vår hemsida. Du kommer att se denna knapp direkt efter betalning. Du behöver då ditt original-ID och en utskrift av ditt boardingkort för att gå ombord på tåget. Vissa ledare kräver ingen utskrift, men det är bättre att inte riskera det.

    Tunnelbana "Vykhino" (k/st) - St. Kamova

  • Metro "Vykhino" (k/st) 05:34 06:23 06:49 07:16 07:43 08:10 08:37 09:04 09:31 10:25 11:19 12:13 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:49 16:43 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:52 20:45 21:38 22:27 23:16 00:05
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Metro "Vykhino" (by) 05:36 06:25 06:51 07:18 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:27 11:21 12:15 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:51 16:45 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:54 20:47 21:40 22:29 23:18 00:07
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Veshnyakovskaya st., 41 05:39 06:28 06:54 07:22 07:49 08:16 08:43 09:10 09:37 10:31 11:25 12:19 12:46 12:13 13:40 14:07 14:34 15:01 15:55 16:49 17:16 17:43 18:10 18:37 19:04 19:58 20:51 21:43 22:32 23:21 00:10
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Pl. Amilcar Cabral 05:41 06:30 06:56 07:24 07:51 08:18 08:45 09:12 09:39 10:33 11:27 12:21 12:48 13:15 13:42 14:09 14:36 15:03 15:57 16:51 17:18 17:45 18:12 18:39 19:06 20:00 20:53 21:45 22:34 22:23 00:12
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Veshnyaki-Vladychino 05:42 06:31 06:57 07:25 07:52 08:19 08:46 09:13 09:40 10:34 11:28 12:22 12:49 13:16 13:43 14:10 14:37 15:04 15:58 16:52 17:19 17:46 18:13 18:40 19:07 20:01 20:54 21:46 22:35 23:24 00:13
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Klinik 05:45 06:34 07:00 07:28 07:55 08:22 08:49 09:16 09:43 10:37 11:31 12:25 12:52 13:19 13:46 14:13 14:40 15:07 16:01 16:55 17:22 17:49 18:16 18:43 19:10 20:04 20:57 21:49 22:38 23:27 00:16
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Till snabbköpet 05:47 06:36 07:02 07:30 07:57 08:24 08:51 09:18 09:45 10:39 11:33 12:27 12:54 13:21 13:48 14:15 14:42 15:09 16:03 16:57 17:24 17:51 17:18 18:45 19:12 20:06 20:59 21:51 22:40 23:29 00:18
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Platf. Kosino 05:48 06:37 07:03 07:32 07:59 08:26 08:53 09:20 09:47 10:41 11:35 12:29 12:56 13:23 13:50 14:17 14:44 15:11 16:05 16:59 17:26 17:53 18:20 18:47 19:14 20:08 21:01 21:52 22:41 23:30 00:19
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Poselkovaya st. 05:49 06:38 07:04 07:33 08:00 08:27 08:54 09:21 09:48 10:42 11:36 12:30 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 16:06 17:00 17:27 17:54 18:21 18:48 19:15 20:09 21:02 21:53 22:42 23:31 00:20
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Leninogorskaya st., 24 05:51 06:40 07:06 07:35 08:02 08:29 08:56 09:23 09:50 10:44 11:38 12:32 12:59 13:26 13:53 14:20 14:47 15:14 16:08 17:02 17:29 17:56 18:23 18:50 19:17 20:11 21:04 21:55 22:44 23:33 00:22
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Platf. Ukhtomskaya
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag D/k "Iskra"
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Skola
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag St. Kamova, 28
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Lytkarinskaya st.
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag St. Kamova

    St. Kamova - Metro "Vykhino" (k/st)

  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag St. Kamova 06:00 06:49 07:16 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:00 10:54 11:48 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 16:18 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:27 20:21 21:13 22:04 22:53 23:42 00:31
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Poselkovaya st. 06:02 06:51 07:19 07:48 08:15 08:42 08:09 09:36 10:03 10:57 11:51 12:45 13:12 13:39 14:06 14:33 15:00 15:27 16:21 17:15 17:42 18:09 18:36 19:03 19:30 20:24 21:15 22:06 22:55 23:44 00:33
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Platf. Kosino 06:04 06:53 07:21 07:50 08:17 08:44 09:11 09:38 10:05 10:59 11:53 12:47 13:14 13:41 14:08 14:35 15:02 15:29 16:23 16:17 17:44 18:11 18:38 19:05 19:32 20:26 21:17 22:08 22:57 23:46 00:35
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Till snabbköpet 05:06 06:55 07:24 07:53 08:20 08:47 09:14 09:41 10:08 11:02 11:56 12:50 13:17 13:44 14:11 14:38 15:05 15:32 16:26 17:20 17:47 18:14 18:41 19:08 19:35 20:29 21:19 22:10 22:59 23:48 00:37
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Klinik 06:09 06:58 07:27 07:56 08:23 08:50 09:17 09:44 10:11 11:05 11:59 12:53 13:20 13:47 13:14 14:41 15:08 15:35 16:29 17:23 17:50 18:17 18:44 19:11 19:38 20:32 21:22 22:13 23:02 23:51 00:40
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Veshnyaki-Vladychino 06:13 07:02 07:31 08:00 08:27 08:54 09:21 09:48 10:15 11:09 12:03 12:57 13:24 13:51 14:18 14:45 15:12 15:39 16:33 17:27 17:54 18:21 18:48 19:15 19:42 20:36 21:26 22:17 23:06 23:55 00:44
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Pl. Amilcar Cabral 06:14 07:03 07:32 08:01 08:28 08:55 09:22 09:49 10:16 11:10 12:04 12:58 13:25 13:52 14:19 14:46 15:13 15:40 16:34 17:28 17:55 18:22 18:49 19:16 19:43 20:37 21:27 22:18 23:07 23:56 00:45
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Veshnyakovskaya st., 41 06:17 07:06 07:35 08:04 08:31 08:58 09:25 09:52 10:19 11:13 12:07 13:01 13:28 13:55 14:22 14:49 15:16 15:43 16:37 17:31 17:58 18:25 18:52 18:19 19:46 20:40 21:30 22:21 23:10 23:59 00:48
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Metro "Vykhino" (hög) 06:18 06:07 07:36 08:05 08:32 08:59 09:26 09:53 10:20 11:14 12:08 13:02 13:29 13:56 14:23 14:50 15:17 15:44 16:38 17:32 17:59 18:26 18:53 19:20 19:47 20:41 21:31 21:22 23:11 23:00 00:49
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Metro "Vykhino" (k/st) 06:19 07:08 07:37 08:06 08:33 09:00 09:27 09:54 10:21 11:15 12:09 13:03 13:30 13:57 14:24 14:51 15:18 15:45 16:39 17:33 18:00 18:27 18:54 19:21 19:48 20:42 21:32 22:23 23:12 00:01 00:50
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Platf. Ukhtomskaya 05:52 06:41 06:07 07:36 08:03 08:30 08:57 09:24 09:51 10:45 11:39 12:33 13:00 13:27 13:54 14:21 14:48 14:15 16:09 17:03 17:30 17:57 18:24 18:51 19:18 20:12 21:05 21:56 22:45 23:34 00:23
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag D/k "Iskra" 05:55 06:44 07:10 07:39 08:06 08:33 09:00 09:27 09:54 10:48 11:42 12:36 13:03 13:30 13:57 14:24 14:51 15:18 16:12 17:06 17:33 18:00 18:27 18:54 19:21 20:15 21:08 21:59 22:48 23:37 00:26
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Skola 05:56 06:45 07:11 07:40 08:07 08:34 09:01 09:28 09:55 10:49 11:43 12:37 13:04 13:31 13:58 14:25 14:52 15:19 16:13 17:07 17:34 18:01 18:28 18:55 19:22 20:16 21:09 22:00 22:49 23:38 00:27
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag St. Kamova, 28 05:57 06:46 07:12 07:41 07:08 08:35 09:02 09:29 09:56 10:50 11:44 12:38 13:05 13:32 13:59 14:26 14:53 15:20 16:14 17:08 17:35 18:02 18:29 18:56 19:23 20:17 21:10 22:01 22:50 23:39 00:28
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag Lytkarinskaya st. 05:59 06:48 07:14 07:43 08:10 08:37 09:04 09:31 09:58 10:52 11:46 12:40 13:07 13:34 14:01 14:28 14:55 15:22 15:16 17:10 17:37 18:04 18:31 18:58 19:25 20:19 21:12 22:03 22:52 23:41 00:30
  • Måndag tisdag onsdag torsdag fredag ​​lördag söndag St. Kamova 06:00 06:49 07:16 07:45 08:12 08:39 09:06 09:33 10:00 10:54 11:48 12:42 13:09 13:36 14:03 14:30 14:57 15:24 16:18 17:12 17:39 18:06 18:33 19:00 19:27 20:21 21:13 22:04 22:53 23:42 00:31

Buss 747 (riktning: 747-E): 12 hållplatser från Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau till Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri).

buss 747 - översikt över tidtabellen för nästa vecka: Börjar trafikera 00:12 och slutar 23:43. Arbetsdagar denna vecka: mån - fre.

Välj valfri busshållplats 747 för att se uppdaterade tidtabeller i realtid, såväl som ruttkartan på kartan.

FAQ 747

När avgår buss 747?

Buss 747 går 24/7

När slutar 747-bussen att gå?

Buss 747 går 24/7

När kommer buss 747?

När anländer Aéroport P.-E.-Trudeau / Centre-ville-bussen? för realtidsschemat och för att se hela Aéroport P.-E.-Trudeau / Centre-ville busstidtabell för hållplatsen närmast dig

Lista över hållplatser för buss 747

Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau Station De Métro Lionel-Groulx Guy / René-Lévesque René-Lévesque / Drummond René-Lévesque / Peel René-Lévesque / Mansfield René-Lévesque / Union René-Lévesque / Jeanne-Mance René-Lévesque / Saint-Lévesque Laurent René-Lévesque / De L"Hôtel-De-Ville Station Berri-Uqam (Berri / Ste-Catherine) Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri)

Lista över gator för buss 747

970 Boulevard Roméo-Vachon Nord 3171 Rue Saint-Jacques 1486 Boulevard René-Lévesque Ouest 1260 Boulevard René-Lévesque Ouest 1100 Boulevard René-Lévesque Ouest 1112 Rue Mansfield 630 Boulevard Bonéest 20 Boulevard 630 Boulevard 20 Boulevard 110-16 Boulevard Saint-Laurent 198 Boulevard René-Lévesque Est 505 Rue Sainte-Catherine Est

Buss 747: tidtabell

Buss 747 går 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan

mån 24 timmar
W 24 timmar
ons 24 timmar
tors 24 timmar
fre 24 timmar
24 timmar
Sol 24 timmar

Det första stoppet för buss 747 är Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau och det sista stoppet är Station Berri-Uqam (1621 Rue Berri). 747 (Riktning: 747-E) trafikerar mån - fre.

Ytterligare information: 747 har bara 12 hållplatser och restid är cirka 52 minuter.

Rider du mycket? Ta reda på varför över 360 miljoner användare litar på Moovit. bästa appen För kollektivtrafik. Moovit tillhandahåller STM-rutter, busstrafik i realtid, ruttkartor för Montreal och hjälper dig hitta de närmaste busshållplatserna 747. Inget internet? Ladda ner en offline PDF-karta och bussschema för buss 747 att ta med dig på vägen.

KLOCKAN

Det finns de som läst den här nyheten före dig.
Prenumerera för att få färska artiklar.
E-post
namn
Efternamn
Hur vill du läsa The Bell?
Ingen spam