ANG KAMPANA

May mga nakabasa ng balitang ito bago ka.
Mag-subscribe upang makatanggap ng mga bagong artikulo.
Email
Pangalan
Apelyido
Paano mo gustong basahin ang The Bell?
Walang spam

Ang ruta ng bus C18 ay tumatakbo araw-araw. Mga regular na oras ng pagbubukas: 6:40 - 20:40

Mga alerto para sa bus LLC "Taxi Park No. 20"

Upang tingnan ang mga alerto para sa LLC Taxi Park No. 20 bus, mangyaring pumunta sa . Makakatanggap ka rin ng pinakabagong impormasyon tungkol sa katayuan ng bus, mga pagkaantala, mga pagbabago sa ruta ng bus, mga stop transfer at iba pang mga pagbabago.

C18 (Taxi Park No. 20 LLC)

Ang unang hintuan para sa C18 bus ay sa Novovatutinsky Prosp., at ang huling hintuan ay sa Novovatutinsky Prosp.. Ang Ruta C18 (Direksyon: Novovatutinsky Prosp.‎→Novovatutinsky Prosp.) ay tumatakbo araw-araw.

Karagdagang impormasyon: ang ruta C18 ay may kabuuang 13 stops at ang tagal ng biyahe ay tinatayang 29 minuto.

Madalas ka bang sumakay? Alamin kung bakit mahigit 720 milyong gumagamit ang nagtitiwala sa Moovit. pinakamahusay na app para sa pampublikong sasakyan. Nag-aalok ang Moovit ng ruta ng Taxi Park LLC No. 20, totoong oras na trapiko ng bus, mga mapa ng ruta para sa Moscow, at tinutulungan ka rin na mahanap ang pinakamalapit na hintuan ng C18 bus. Walang internet? Mag-download ng offline na PDF na mapa at iskedyul ng bus para sa C18 bus na dadalhin mo sa kalsada.

FAQ C18

Kailan gumagana ang Bus C18?

Ang Bus C18 ay magsisimula ng operasyon ng 6:40 ng Linggo, Lun, Mar, Miy, Huy, Biy, Sab.

Kailan humihinto sa pagtakbo ang Bus C18?

Ang Bus C18 ay tumitigil sa operasyon ng 20:40 ng Linggo, Lun, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biy, Sab.

Kailan dumadating ang Bus C18?

Kailan dumadating ang Novovatutinsky Prospekt - Novovatutinsky Prospekt bus? para sa iskedyul ng Real Time at upang buksan ang buong iskedyul ng Novovatutinsky Prospekt - Novovatutinsky Prospekt bus para sa hintuan na pinakamalapit sa iyo

Maghanap at lumikha ng mga ruta ng pampublikong transportasyon na pinakamainam para sa iyo MULA sa iyong lokasyon hanggang sa nais na kalye o bahay, pati na rin ang kotse, bisikleta at mga ruta ng paglalakad para sa mga lakad.

Pumili ng transportasyon:

Pampublikong sasakyan Sa pamamagitan ng kotse Bisikleta Sa paglalakad

Ipakita ang ruta sa mapa

Ruta sa mapa ng lungsod.

Nagtatanong ka ba kung saan ka makakakuha o kung paano makarating sa isang partikular na kalye o bahay sa Moscow? Ang sagot ay napaka-simple, hanapin ang iyong pinakamainam na ruta sa paligid ng lungsod gamit ang trip planner sa aming website. Hahanapin ka ng aming serbisyo ng hanggang 3 opsyon para sa paglalakbay sa paligid ng lungsod ng Moscow MULA sa iyong address hanggang sa iyong patutunguhan. Sa diagram ng ruta, i-click ang button na higit pang mga detalye (ang icon ng pagsisimula) at pumunta sa Detalyadong Paglalarawan mga pagpipilian sa paglalakbay. Para sa lahat ng ruta, ipapakita ang oras ng paglalakbay na isinasaalang-alang ang mga traffic jam, bilang ng mga bus, minibus at iba pang pampublikong sasakyan.

Mga sikat na ruta:

  • MULA: Moscow, Sevastopolskaya metro station - TO: Moscow, Kantemirovskaya metro station;
  • MULA: Moscow, Tsaritsino metro station - TO: Moscow, Konkovo ​​​​metro station;
  • MULA: Moscow, Alma Atinskaya metro station - TO: Moscow, Kotelniki metro station;
  • MULA: Moscow, people's militia - TO: Moscow, Kuntsevskaya metro station;
  • MULA: Moscow, Cherkizovskaya metro station - TO: Moscow, Mitino metro station;

Ang mga gumagamit ng aming site ay madalas na nagtatanong, halimbawa: "Paano pumunta mula sa istasyon ng bus patungo sa ospital?" at iba pa. Nagpasya kaming gawing mas madali para sa lahat na mahanap ang pinakamainam na ruta.

Ang pagmamaneho sa isang paunang idinisenyo na ruta ay isang paraan upang maalis ang mga problema na maaaring lumitaw sa mga hindi pamilyar na lugar at mapagtagumpayan ang nais na seksyon ng kalsada sa lalong madaling panahon. Huwag palampasin ang mga detalye; tingnan ang mapa nang maaga para sa mga direksyon sa kalsada at mga pagliko.

Gamit ang serbisyo sa pagpaplano ng biyahe, kailangan mo lamang na ipasok ang simula at dulo ng ruta, pagkatapos ay i-click ang pindutang "Ipakita ang ruta sa mapa" at makakatanggap ka ng ilang mga pagpipilian sa ruta. Piliin ang pinaka-angkop at simulan ang paglipat. Apat na paraan ng pagpaplano ng ruta ay posible - urban pampublikong transportasyon(kabilang ang mga minibus), sa pamamagitan ng kotse, sa pamamagitan ng bisikleta o paglalakad.

Ang ruta ay pinaglilingkuran ng a/k 1788 Podolsk

Mga punto ng paghinto araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Numero ng flight
1 2 3 4 5 6 7 8 9
st. Anibersaryo 5:50 6:40 7:10 8:05 9:00 11:00 11:42 12:25 13:20
Tindahan ng "Mayak". 5:53 6:43 7:13 8:08 9:03 11:03 11:45 12:28 13:23
1st m/r (School No. 18) 5:55 6:45 7:15 8:11 9:05 11:05 11:47 12:30 13:25
Archive 5:57 6:47 7:17 8:13 9:07 11:07 11:49 12:32 13:27
Podolsk cadets square 5:59 6:49 7:19 8:16 9:09 11:09 11:51 12:34 13:29
k/t Rodina 6:02 6:52 7:22 8:19 9:12 11:12 11:54 12:37 13:32
Ospital 6:04 6:54 7:24 8:22 9:14 11:14 11:56 12:39 13:34
pl. Lenin 6:05 6:55 7:25 8:24 9:15 11:15 11:57 12:40 13:35
Museo ng Bahay ni Lenin 6:09 6:59 7:29 8:29 9:19 11:19 12:01 12:44 13:39
Palasyo ng mga Pioneer 6:13 7:03 7:33 8:34 9:23 11:23 12:05 12:48 13:43
Pulang burol 6:15 7:05 7:35 8:36 9:25 11:25 12:07 12:50 13:45
ATP - 6 6:19 7:09 7:39 8:42 9:29 11:29 12:11 12:54 13:49
Lumiko sa Tsemzavod 6:22 7:12 7:42 8:44 9:32 11:32 12:14 12:57 13:52
Halaman ng Navy 6:23 7:13 7:43 8:45 9:33 11:33 12:15 12:58 13:53
Semento ng Research Institute 6:24 7:14 7:44 8:46 9:34 11:34 12:16 12:59 13:54
Halaman ng fireclay 6:25 7:15 7:45 8:47 9:35 11:35 12:17 13:00 13:55
Botika 6:26 7:16 7:46 8:48 9:36 11:36 12:18 13:01 13:56
Klinika 6:27 7:17 7:47 8:49 9:37 11:37 12:19 13:02 13:57
Pabrika ng semento 6:28 7:18 7:48 8:50 9:38 11:38 12:20 13:03 13:58
Mga punto ng paghinto araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw araw-araw araw-araw
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Numero ng flight
10 11 12 13 14 15 16 17 18
st. Anibersaryo 13:48 14:42 15:20 16:14 16:54 18:11 18:55 20:20 21:42
Tindahan ng "Mayak". 13:51 14:45 15:23 16:17 16:57 18:14 18:58 20:23 21:45
1st m/r (School No. 18) 13:53 14:47 15:25 16:19 16:59 18:16 19:00 20:25 21:47
Archive 13:55 14:49 15:27 16:21 17:01 18:18 19:02 20:27 21:49
Podolsk cadets square 13:57 14:51 15:29 16:23 17:03 18:20 19:04 20:29 21:51
k/t Rodina 14:00 14:54 15:32 16:26 17:06 18:23 19:07 20:32 21:54
Ospital 14:02 14:56 15:34 16:28 17:08 18:25 19:09 20:34 21:56
pl. Lenin 14:03 14:57 15:35 16:29 17:09 18:26 19:10 20:35 21:57
Museo ng Bahay ni Lenin 14:07 15:01 15:39 16:33 17:13 18:30 19:14 20:39 22:01
Palasyo ng mga Pioneer 14:11 15:05 15:43 16:37 17:17 18:34 19:18 20:43 22:05
Pulang burol 14:13 15:07 15:45 16:39 17:19 18:36 19:20 20:45 22:07
ATP - 6 14:17 15:11 15:49 16:43 17:23 18:40 19:24 20:49 22:11
Lumiko sa Tsemzavod 14:20 15:14 15:52 16:46 17:26 18:43 19:27 20:52 22:14
Halaman ng Navy 14:21 15:15 15:53 16:47 17:27 18:44 19:28 20:53 22:15
Semento ng Research Institute 14:22 15:16 15:54 16:48 17:28 18:45 19:29 20:54 22:16
Halaman ng fireclay 14:23 15:17 15:55 16:49 17:29 18:46 19:30 20:55 22:17
Botika 14:24 15:18 15:56 16:50 17:30 18:47 19:31 20:56 22:18
Klinika 14:25 15:19 15:57 16:51 17:31 18:48 19:32 20:57 22:19
Pabrika ng semento 14:26 15:20 15:58 16:52 17:32 18:49 19:33 20:58 22:20
Mga punto ng paghinto araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Numero ng flight
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pabrika ng semento 6:29 7:25 7:52 9:04 9:40 11:42 12:27 13:07 14:00
Klinika 6:30 7:26 7:53 9:05 9:41 11:43 12:28 13:08 14:01
Botika 6:31 7:27 7:54 9:06 9:42 11:44 12:29 13:09 14:02
Halaman ng fireclay 6:32 7:28 7:55 9:07 9:43 11:45 12:30 13:10 14:03
Semento ng Research Institute 6:33 7:29 7:56 9:08 9:44 11:46 12:31 13:11 14:04
Halaman ng Navy 6:34 7:30 7:57 9:09 9:45 11:47 12:32 13:12 14:05
Lumiko sa Tsemzavod 6:35 7:31 7:58 9:10 9:46 11:48 12:33 13:13 14:06
ATP - 6 6:38 7:34 8:01 9:13 9:49 11:51 12:36 13:16 14:09
Pulang burol 6:42 7:38 8:05 9:17 9:53 11:55 12:40 13:20 14:13
Palasyo ng mga Pioneer 6:45 7:41 8:08 9:20 9:56 11:58 12:43 13:23 14:16
Museo ng Bahay ni Lenin 6:48 7:44 8:11 9:23 9:59 12:01 12:46 13:26 14:19
pl. Lenin 6:52 7:48 8:15 9:27 10:03 12:05 12:50 13:30 14:23
Ospital 6:53 7:49 8:16 9:28 10:04 12:06 12:51 13:31 14:24
k/t Rodina 6:55 7:51 8:18 9:30 10:06 12:08 12:53 13:33 14:26
Podolsk cadets square 6:58 7:54 8:21 9:33 10:09 12:11 12:56 13:36 14:29
Archive 7:00 7:56 8:23 9:35 10:11 12:13 12:58 13:38 14:31
1st m/r (School No. 18) 7:02 7:58 8:25 9:37 10:13 12:15 13:00 13:40 14:33
Tindahan ng "Mayak". 7:04 8:00 8:27 9:39 10:15 12:17 13:02 13:42 14:35
st. Anibersaryo 7:07 8:03 8:30 9:42 10:18 12:20 13:05 13:45 14:38
Mga punto ng paghinto araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw Weekdays araw-araw araw-araw araw-araw
sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal sosyal
Numero ng flight
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pabrika ng semento 14:29 15:23 16:02 16:53 17:40 18:50 19:35 21:00 22:21
Klinika 14:30 15:24 16:03 16:54 17:41 18:51 19:36 21:01 22:22
Botika 14:31 15:25 16:04 16:55 17:42 18:52 19:37 21:02 22:23
Halaman ng fireclay 14:32 15:26 16:05 16:56 17:43 18:53 19:38 21:03 22:24
Semento ng Research Institute 14:33 15:27 16:06 16:57 17:44 18:54 19:39 21:04 22:25
Halaman ng Navy 14:34 15:28 16:07 16:58 17:45 18:55 19:40 21:05 22:26
Lumiko sa Tsemzavod 14:35 15:29 16:08 16:59 17:46 18:56 19:41 21:06 22:27
ATP - 6 14:38 15:32 16:11 17:02 17:49 18:59 19:44 21:09 22:30
Pulang burol 14:42 15:36 16:15 17:06 17:53 19:03 19:47 21:13 22:34
Palasyo ng mga Pioneer 14:45 15:39 16:18 17:09 17:55 19:06 19:51 21:16 22:37
Museo ng Bahay ni Lenin 14:48 15:42 16:21 17:12 17:59 19:09 19:54 21:19 22:40
pl. Lenin 14:52 15:46 16:25 17:16 18:03 19:13 19:58 21:23 22:44
Ospital 14:53 15:47 16:26 17:17 18:04 19:14 19:59 21:24 22:45
k/t Rodina 14:55 15:49 16:28 17:19 18:06 19:16 20:01 21:26 22:47
Podolsk cadets square 14:58 15:52 16:31 17:22 18:09 19:19 20:04 21:29 22:50
Archive 15:00 15:54 16:33 17:24 18:11 19:21 20:06 21:31 22:52
1st m/r (School No. 18) 15:02 15:56 16:35 17:26 18:13 19:23 20:08 21:33 22:54
Tindahan ng "Mayak". 15:04 15:58 16:37 17:28 18:15 19:25 20:10 21:35 22:56
st. Anibersaryo 15:07 16:01 16:40 17:31 18:18 19:28 20:13 21:38 22:57

ANG KAMPANA

May mga nakabasa ng balitang ito bago ka.
Mag-subscribe upang makatanggap ng mga bagong artikulo.
Email
Pangalan
Apelyido
Paano mo gustong basahin ang The Bell?
Walang spam